LNHSSQ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LNHSSQ

ligue national de hockey super simulée du québec
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Cartes Pokémon 151 : où trouver le coffret Collection Alakazam-ex ?
Voir le deal

 

 31 octobre (halloween)!

Aller en bas 
AuteurMessage
<---dg pitts--->
Admin
Admin
<---dg pitts--->


Messages : 484
Date d'inscription : 08/08/2007
Age : 31
Localisation : Lévis!

31 octobre (halloween)! Empty
MessageSujet: 31 octobre (halloween)!   31 octobre (halloween)! Icon_minitimeDim 26 Aoû - 22:28:01

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Rick Nash CBS 12 8 11 19 5 5 1 6 7 0 0 0 39 20,5 33,3 1 19 33 20 12 12 0 8 12 2 8 1 0 8,4
C Sidney Crosby PIT 10 8 9 17 12 8 1 4 5 0 0 0 32 25,0 50,0 2 3 9 18 11 0 -11 6 10 5 10 0 0 7,7
L Justin Williams PIT 10 5 11 16 12 4 1 4 5 0 0 0 29 17,2 25,0 1 7 13 18 12 0 -12 7 10 4 5 0 0 7,7
R Jere Lehtinen DAL 12 5 10 15 6 0 2 1 3 1 0 1 28 17,9 33,3 2 12 18 19 14 3 -11 10 12 1 4 0 0 7,5
C Sergei Fedorov CBS 12 6 8 14 2 8 4 1 5 0 0 0 38 15,8 57,6 0 11 13 19 12 0 -12 5 12 3 8 0 0 7,0
R Jeff O'Neill TOR 10 7 7 14 4 14 2 2 4 0 0 0 34 20,6 0,0 3 15 13 18 10 8 -2 5 10 3 6 0 0 7,8
L Alexander Ovechkin WSH 10 5 8 13 -2 0 1 2 3 0 0 0 34 14,7 28,6 0 31 20 20 8 27 19 7 10 3 5 0 0 8,6
R Brian Gionta NJ 10 7 6 13 4 2 1 3 4 0 0 0 40 17,5 75,0 0 5 19 19 8 6 -2 3 10 2 4 0 0 7,7
C Pavol Demitra MIN 12 5 7 12 -4 8 1 4 5 0 0 0 41 12,2 63,2 0 7 16 19 10 2 -8 4 12 1 5 0 0 7,0
C Joe Sakic COL 12 6 6 12 2 10 1 2 3 0 0 0 34 17,6 58,7 1 11 15 20 7 5 -2 5 12 2 3 0 0 7,5
R Jean-Pierre Dumont NAS 11 5 7 12 9 4 1 3 4 0 0 0 23 21,7 50,0 0 7 14 15 11 5 -6 2 11 1 3 0 0 7,0
L Martin Erat NAS 11 5 7 12 7 6 1 2 3 0 0 0 36 13,9 0,0 1 8 14 16 13 4 -9 8 11 1 3 0 0 7,0
C Henrik Sedin VAN 11 4 8 12 6 4 0 1 1 0 0 0 36 11,1 56,1 0 3 16 20 6 2 -4 4 11 1 8 0 0 7,5
L Darcy Tucker TOR 10 4 7 11 5 0 1 2 3 1 1 2 35 11,4 23,5 0 13 17 20 13 8 -5 8 10 2 5 0 0 7,6
C Steve Sullivan NAS 11 4 7 11 -6 4 1 2 3 0 0 0 26 15,4 50,0 1 10 19 19 14 4 -10 4 11 1 5 0 0 6,9
L Martin Havlat CHI 12 4 7 11 0 14 1 2 3 0 0 0 36 11,1 21,4 0 16 26 20 11 6 -5 3 12 1 4 0 0 6,9
L Andrew Brunette COL 12 4 7 11 2 6 2 1 3 0 0 0 35 11,4 57,1 0 3 10 19 10 2 -8 3 12 1 2 0 0 7,0
R Jason Arnott NAS 11 5 6 11 -6 13 2 1 3 0 0 0 38 13,2 50,3 2 17 12 20 15 11 -4 6 11 1 5 1 0 7,2
L Thomas Vanek BUF 11 2 9 11 -6 4 1 3 4 0 0 0 37 5,4 25,0 0 13 17 17 11 7 -4 2 11 2 6 0 0 7,1
C Jason Spezza OTT 9 4 7 11 13 6 0 2 2 0 0 0 27 14,8 54,2 1 9 11 18 10 4 -6 3 1 2 6 0 0 7,4
C Jarret Stoll EDM 13 4 7 11 0 2 4 3 7 0 0 0 35 11,4 56,7 2 13 16 20 6 6 0 5 13 1 5 0 0 7,4
L Ville Peltonen FLA 12 4 7 11 0 10 1 2 3 0 0 0 40 10,0 25,0 1 5 8 18 9 2 -7 2 12 1 4 0 0 6,6
R Jaromir Jagr NYR 10 7 4 11 3 4 1 2 3 0 0 0 36 19,4 0,0 1 4 20 17 8 1 -7 3 10 3 4 0 0 7,4
R Shane Doan PHO 13 6 5 11 -1 24 1 1 2 2 0 2 34 17,6 50,7 0 24 19 20 10 16 6 7 13 2 4 1 0 7,3
L Brendan Shanahan NYR 10 7 4 11 -1 20 2 3 5 0 0 0 38 18,4 28,6 1 12 17 19 13 7 -6 10 10 4 5 0 0 7,7
L Scott Thornton LA 12 5 6 11 1 26 0 2 2 1 0 1 22 22,7 66,7 1 23 12 18 18 15 -3 8 12 1 2 4 1 7,2
R Nathan Horton FLA 12 6 4 10 0 8 2 0 2 0 0 0 34 17,6 62,5 0 11 12 17 10 1 -9 5 12 2 3 0 0 7,1
R Jonathan Cheechoo SJ 10 4 6 10 -2 4 1 2 3 0 0 0 38 10,5 21,7 1 11 13 20 11 8 -3 6 10 1 5 0 0 7,4
R David Vyborny CBS 12 6 4 10 0 8 2 3 5 0 0 0 37 16,2 25,0 1 8 10 18 7 0 -7 6 12 2 3 0 0 7,3
L Daniel Sedin VAN 11 5 5 10 0 2 4 2 6 0 0 0 24 20,8 100, 1 9 9 15 7 9 2 3 11 1 3 0 0 7,2
L Erik Cole CAR 11 6 4 10 11 17 1 0 1 0 0 0 29 20,7 42,9 1 15 10 18 11 9 -2 7 11 3 3 0 0 7,6
L Ethan Moreau EDM 13 4 6 10 5 18 1 1 2 1 0 1 35 11,4 25,0 1 29 17 20 18 21 3 7 13 1 5 0 0 7,5
R Marek Svatos COL 12 7 3 10 4 0 1 1 2 0 0 0 31 22,6 33,3 1 7 16 14 4 3 -1 7 12 3 5 0 0 7,3
C Pavel Datsyuk DET 11 3 7 10 7 4 0 2 2 0 0 0 35 8,6 49,3 0 4 19 18 12 1 -11 3 11 2 3 0 0 7,2
L Henrik Zetterberg DET 11 6 4 10 7 2 1 2 3 0 0 0 36 16,7 55,6 0 14 12 18 9 10 1 8 11 3 6 0 0 7,7
C Pierre Turgeon COL 12 3 7 10 3 2 0 1 1 0 0 0 24 12,5 48,1 0 3 15 15 8 0 -8 3 12 1 8 0 0 6,1
R Martin St. Louis TB 10 6 4 10 -1 2 3 1 4 0 0 0 35 17,1 100, 0 6 16 19 5 1 -4 5 10 1 4 0 0 6,6
D Paul Martin NJ 10 1 9 10 7 4 0 4 4 0 0 0 15 6,7 0 0 15 18 25 9 10 1 6 10 1 5 0 0 7,5
L Rene Bourque CHI 12 6 4 10 2 12 1 2 3 0 0 0 24 25,0 47,8 2 14 14 16 7 5 -2 2 12 3 4 0 0 6,5
L Kristian Huselius CGY 12 3 7 10 0 0 0 3 3 0 0 0 38 7,9 60,0 2 10 21 17 20 6 -14 6 12 2 4 0 0 7,0
R Patrice Bergeron BOS 12 5 5 10 4 0 1 1 2 0 0 0 39 12,8 57,1 1 17 16 19 11 8 -3 3 12 2 3 0 0 7,4
R *Vojtech Polak DAL 12 3 7 10 1 6 1 1 2 0 0 0 28 10,7 20,0 0 4 24 17 15 2 -13 2 12 1 3 0 0 6,7
D Zdeno Chara BOS 12 3 7 10 4 14 0 1 1 0 0 0 30 10,0 0 1 40 16 27 11 36 25 11 12 2 4 0 0 8,5
L Alexander Frolov LA 12 4 6 10 -2 6 1 1 2 0 0 0 39 10,3 60,0 0 18 22 20 13 11 -2 6 12 2 4 0 0 7,5
C Joe Thornton SJ 9 4 5 9 -1 5 2 2 4 0 0 0 30 13,3 59,9 1 7 13 19 5 5 0 1 9 2 3 1 0 7,5
C Eric Lindros DAL 12 5 4 9 1 6 0 1 1 0 0 0 33 15,2 58,5 1 7 13 16 7 1 -6 4 12 1 4 0 0 7,2
L Patrik Elias NJ 10 5 4 9 2 0 2 1 3 0 0 0 44 11,4 50,0 2 11 24 19 12 6 -6 9 10 3 3 0 0 8,0
L Marco Sturm BOS 12 4 5 9 2 2 1 2 3 0 0 0 40 10,0 75,0 0 14 15 19 5 4 -1 6 12 1 3 0 0 7,5
C Daniel Brière BUF 11 5 4 9 -2 10 1 2 3 0 0 0 30 16,7 54,5 0 10 24 18 10 0 -10 3 11 4 4 0 0 7,2
C Eric Staal CAR 11 4 5 9 2 4 2 1 3 0 0 0 44 9,1 59,2 2 12 19 19 11 4 -7 2 11 2 4 0 0 7,3


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Nikolai Khabibulin CHI 12 0 0 0 4 4 1 3 316 92,4 1 2,13 26 8,17
Dominik Hasek DET 11 0 0 0 7 2 0 2 226 91,5 0 1,88 21 7,91
Dwayne Roloson EDM 13 0 0 0 5 6 0 2 283 91,3 2 2,06 27 7,54
Ryan Miller BUF 11 0 1 1 5 4 0 2 257 90,8 0 2,33 26 7,73
Roberto Luongo VAN 11 0 1 1 4 4 1 2 244 90,7 1 2,24 25 7,55
José Theodore COL 12 0 0 0 7 3 1 1 280 90,6 0 2,40 29 7,75
Manny Legace STL 12 0 0 0 3 7 0 2 268 90,5 0 2,31 28 7,17
Henrik Lundqvist NYR 10 0 1 1 5 5 0 0 238 90,5 0 2,51 25 7,20
Marty Turco DAL 12 0 1 1 8 4 0 0 254 90,4 0 2,24 27 7,58
Martin Gerber OTT 11 0 0 0 6 4 0 1 227 90,4 0 2,17 24 7,82
Tomas Vokoun NAS 11 0 1 1 6 3 0 2 264 90,4 1 2,51 28 7,55
Andrew Raycroft TOR 10 0 1 1 4 4 1 1 216 90,4 0 2,28 23 7,30
Marc-André Fleury PIT 10 0 0 0 6 4 0 0 261 90,3 0 2,81 28 7,80
Kari Lehtonen ATL 9 0 0 0 4 3 0 2 222 90,2 0 2,63 24 7,67
Miikka Kiprusoff CGY 12 0 0 0 8 2 0 2 200 90,1 1 1,81 22 6,83
Cristobal Huet MTL 11 0 0 0 3 6 0 2 256 89,8 0 2,62 29 7,45
Pascal Leclaire CBS 12 0 0 0 4 7 1 0 273 89,8 0 2,60 31 7,08
Evgeny Nabokov SJ 9 0 1 1 6 2 0 1 165 89,7 1 2,09 19 7,11
Curtis Joseph PHO 13 0 0 0 2 9 0 1 321 89,7 0 2,92 37 7,31
Martin Brodeur NJ 10 0 0 0 6 4 0 0 209 89,7 1 2,42 24 6,60
Cam Ward CAR 11 0 0 0 5 4 0 2 219 89,4 1 2,34 26 6,82
Alex Auld FLA 12 0 0 0 3 7 0 2 304 89,4 0 2,97 36 7,25
Tim Thomas BOS 12 0 0 0 4 5 0 3 285 89,3 0 2,78 34 7,17
Manny Fernandez MIN 12 0 2 2 5 5 1 1 265 89,2 1 2,66 32 6,92
Marc Denis TB 10 0 0 0 2 7 0 1 237 89,1 0 2,89 29 6,90
Rick DiPietro NYI 9 0 0 0 4 3 0 2 193 88,5 0 2,74 25 6,89
Dan Cloutier LA 12 0 0 0 5 4 0 2 274 88,4 0 3,00 36 6,58
Martin Biron PHI 11 0 0 0 4 7 0 0 272 88,3 0 3,28 36 7,09
Jean-Sébastien Giguère ANA 13 0 0 0 6 6 0 1 229 87,1 1 2,61 34 6,08
Olaf Kölzig WSH 10 0 0 0 5 4 0 0 209 85,7 0 3,69 35 5,90
Brent Johnson WSH 1 0 0 0 0 1 0 0 10 76,9 0 5,81 3 4,00
Brian Boucher CBS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Johan Holmqvist TB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Mike Smith DAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Vesa Toskala SJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
David Aebischer MTL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Scott Clemmensen NJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Antero Niittymäki PHI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Chris Osgood DET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Ray Emery OTT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Ilya Bryzgalov ANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Sean Burke LA 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0,0 0 ,00 0 7,00
Ed Belfour FLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Nolan Schaefer PIT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Mike Dunham NYI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Jussi Markkanen EDM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Hannu Toivonen BOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Patrick Lalime CHI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Peter Budaj COL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Jocelyn Thibault PIT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Revenir en haut Aller en bas
https://lnhssq.1fr1.net
 
31 octobre (halloween)!
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 27 octobre
» 20 octobre
» 18 octobre
» 5 octobre
» 21 octobre

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LNHSSQ :: StAtIsTiQuEs!-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser