LNHSSQ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LNHSSQ

ligue national de hockey super simulée du québec
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-39%
Le deal à ne pas rater :
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
Voir le deal

 

 27 octobre

Aller en bas 
AuteurMessage
<---dg pitts--->
Admin
Admin
<---dg pitts--->


Messages : 484
Date d'inscription : 08/08/2007
Age : 31
Localisation : Lévis!

27 octobre Empty
MessageSujet: 27 octobre   27 octobre Icon_minitimeDim 26 Aoû - 21:50:24

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Rick Nash CBS 10 8 7 15 5 5 1 3 4 0 0 0 33 24,2 33,3 1 16 29 20 11 10 -1 6 10 2 6 1 0 8,5
R Jere Lehtinen DAL 11 5 9 14 6 0 2 1 3 1 0 1 25 20,0 0,0 2 12 14 19 12 3 -9 10 11 1 4 0 0 7,4
L Justin Williams PIT 8 5 8 13 13 2 1 1 2 0 0 0 27 18,5 20,0 1 7 12 18 11 0 -11 5 8 4 5 0 0 8,0
R Jeff O'Neill TOR 9 7 6 13 4 10 2 2 4 0 0 0 30 23,3 0,0 3 11 13 18 9 7 -2 5 9 3 6 0 0 7,7
C Sidney Crosby PIT 8 7 6 13 13 8 1 1 2 0 0 0 25 28,0 50,4 2 3 7 19 8 0 -8 4 8 5 8 0 0 7,6
C Henrik Sedin VAN 11 4 8 12 6 4 0 1 1 0 0 0 36 11,1 56,1 0 3 16 20 6 2 -4 4 11 1 8 0 0 7,5
R Jaromir Jagr NYR 9 7 4 11 6 4 1 2 3 0 0 0 35 20,0 0,0 1 3 19 17 8 0 -8 3 9 3 4 0 0 7,5
C Joe Sakic COL 11 5 6 11 2 10 0 2 2 0 0 0 32 15,6 57,9 1 8 15 20 7 2 -5 5 11 2 3 0 0 7,4
R Brian Gionta NJ 9 7 4 11 3 2 1 2 3 0 0 0 34 20,6 66,7 0 4 18 19 7 5 -2 3 9 2 4 0 0 7,7
L Martin Erat NAS 10 5 6 11 9 6 1 1 2 0 0 0 35 14,3 0,0 1 8 12 16 10 2 -8 8 10 1 3 0 0 7,3
R Jean-Pierre Dumont NAS 10 5 6 11 9 2 1 2 3 0 0 0 18 27,8 40,0 0 7 13 14 10 5 -5 1 10 1 3 0 0 7,1
C Sergei Fedorov CBS 10 4 7 11 2 8 2 1 3 0 0 0 30 13,3 60,6 0 11 11 19 9 0 -9 5 10 3 6 0 0 6,9
R Jason Spezza OTT 8 4 6 10 12 6 0 1 1 0 0 0 22 18,2 20,0 1 8 9 18 10 4 -6 2 8 2 6 0 0 7,2
L Andrew Brunette COL 11 3 7 10 2 6 2 1 3 0 0 0 33 9,1 60,0 0 3 9 18 9 1 -8 2 11 1 2 0 0 6,9
L Daniel Sedin VAN 11 5 5 10 0 2 4 2 6 0 0 0 24 20,8 100, 1 9 9 15 7 9 2 3 11 1 3 0 0 7,2
D Paul Martin NJ 9 1 9 10 6 4 0 4 4 0 0 0 12 8,3 0 0 13 17 25 8 8 0 5 9 1 5 0 0 7,4
L Martin Havlat CHI 10 4 6 10 -1 10 1 2 3 0 0 0 32 12,5 21,4 0 13 22 20 8 2 -6 3 10 1 4 0 0 6,8
R Marek Svatos COL 11 7 3 10 6 0 1 1 2 0 0 0 27 25,9 33,3 1 6 16 14 4 2 -2 6 11 3 5 0 0 7,3
L Darcy Tucker TOR 9 3 7 10 5 0 1 2 3 1 1 2 32 9,4 18,8 0 10 16 20 12 3 -9 8 9 2 5 0 0 7,5
L Ethan Moreau EDM 11 4 6 10 4 10 1 1 2 1 0 1 30 13,3 28,6 1 25 10 20 11 18 7 4 11 1 5 0 0 7,7
C Pierre Turgeon COL 11 3 7 10 4 0 0 1 1 0 0 0 22 13,6 48,4 0 3 15 15 8 0 -8 3 11 1 8 0 0 6,1
L Kristian Huselius CGY 11 3 7 10 2 0 0 3 3 0 0 0 37 8,1 60,0 2 10 18 17 15 6 -9 6 11 2 4 0 0 7,2
C Jason Arnott NAS 10 5 5 10 -4 11 2 1 3 0 0 0 33 15,2 50,6 2 15 10 20 12 9 -3 6 10 1 5 1 0 7,4
L Ville Peltonen FLA 10 3 6 9 -1 8 1 2 3 0 0 0 35 8,6 25,0 0 2 7 18 6 0 -6 1 10 1 4 0 0 6,5
R Steve Sullivan NAS 10 2 7 9 -4 4 0 2 2 0 0 0 21 9,5 40,0 1 8 17 19 14 3 -11 4 10 1 5 0 0 6,7
L Thomas Vanek BUF 9 2 7 9 -5 4 1 3 4 0 0 0 35 5,7 33,3 0 11 17 18 11 7 -4 1 9 2 6 0 0 7,1
C Jarret Stoll EDM 11 3 6 9 1 2 3 2 5 0 0 0 33 9,1 58,5 2 12 15 20 5 5 0 5 11 1 3 0 0 7,6
L Brendan Shanahan NYR 9 6 3 9 -2 18 2 3 5 0 0 0 35 17,1 25,0 1 10 16 19 13 5 -8 9 9 3 4 0 0 7,6
C Michael Nylander NYR 9 3 6 9 5 0 3 2 5 0 0 0 24 12,5 42,9 2 1 4 18 4 1 -3 0 9 1 4 0 0 7,0
R Nathan Horton FLA 10 5 4 9 1 6 2 0 2 0 0 0 28 17,9 57,1 0 9 9 17 5 0 -5 3 10 1 3 0 0 7,4
C Eric Staal CAR 9 4 5 9 1 4 2 1 3 0 0 0 37 10,8 59,5 2 11 16 19 8 4 -4 1 9 2 4 0 0 7,5
C Pavol Demitra MIN 10 4 5 9 -5 6 1 4 5 0 0 0 31 12,9 62,5 0 6 15 19 9 2 -7 4 10 1 5 0 0 6,9
L Kyle Calder OTT 9 4 5 9 3 4 1 2 3 0 0 0 22 18,2 53,3 1 6 9 21 8 1 -7 7 9 2 2 0 0 7,5
L Scott Thornton LA 10 4 5 9 -1 14 0 2 2 1 0 1 19 21,1 66,7 1 18 10 18 15 11 -4 7 10 1 2 2 0 7,2
R Jarome Iginla CGY 11 7 2 9 1 0 3 1 4 0 0 0 43 16,3 50,0 2 28 21 21 9 24 15 7 11 2 2 0 0 8,1
R Dany Heatley OTT 9 2 7 9 3 6 1 2 3 0 0 0 29 6,9 50,0 0 13 16 18 12 4 -8 5 9 1 3 0 0 7,3
D Nicklas Lidström DET 9 3 5 8 6 2 1 0 1 0 0 0 26 11,5 0 1 5 12 27 7 6 -1 13 9 2 3 0 0 7,5
C Daymond Langkow CGY 11 4 4 8 1 0 0 3 3 0 0 0 42 9,5 58,1 0 8 11 20 18 1 -17 6 11 2 3 0 0 7,1
R Shane Doan PHO 11 5 3 8 -1 24 1 1 2 1 0 1 28 17,9 48,2 0 20 16 20 8 12 4 5 11 1 4 1 0 7,3
L Patrik Elias NJ 9 5 3 8 2 0 2 0 2 0 0 0 39 12,8 50,0 2 10 20 19 9 4 -5 8 9 3 3 0 0 7,8
L Simon Gagné PHI 10 3 5 8 -6 2 0 3 3 0 0 0 21 14,3 50,0 0 4 13 18 14 0 -14 6 10 1 3 0 0 6,4
D Brian Rafalski NJ 9 2 6 8 4 4 2 1 3 0 0 0 23 8,7 0 1 17 9 26 6 11 5 8 9 1 4 0 0 8,1
R *Vojtech Polak DAL 11 2 6 8 0 6 1 1 2 0 0 0 26 7,7 20,0 0 4 23 17 14 2 -12 2 11 1 2 0 0 6,7
C Éric Bélanger ATL 8 4 4 8 4 16 1 3 4 0 0 0 17 23,5 53,6 0 7 8 17 6 13 7 1 8 2 2 1 0 7,2
C Eric Lindros DAL 11 5 3 8 1 6 0 1 1 0 0 0 31 16,1 57,4 1 7 11 16 6 1 -5 4 11 1 3 0 0 7,2
L Mike Knuble PHI 10 5 3 8 -2 8 0 0 0 0 0 0 23 21,7 55,6 0 8 13 17 7 5 -2 5 10 1 3 0 0 7,0
R Mark Recchi DET 9 3 5 8 5 2 1 2 3 0 0 0 27 11,1 0,0 0 5 12 19 9 3 -6 4 9 2 2 0 0 7,3
D Dion Phaneuf CGY 11 1 7 8 3 2 0 1 1 0 0 0 17 5,9 0 1 42 13 27 17 41 24 9 11 1 3 0 0 8,0
C Mats Sundin TOR 9 4 4 8 4 2 0 3 3 0 0 0 32 12,5 55,7 1 8 7 18 4 2 -2 3 9 2 3 0 0 7,3
C Brian Rolston MIN 10 4 4 8 4 10 0 0 0 0 0 0 26 15,4 50,3 1 8 15 19 6 1 -5 9 10 2 4 0 0 7,4


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Nikolai Khabibulin CHI 10 0 0 0 2 4 1 3 274 92,6 1 2,15 22 8,20
Dominik Hasek DET 9 0 0 0 6 1 0 2 177 91,7 0 1,75 16 7,89
Dwayne Roloson EDM 11 0 0 0 4 5 0 2 232 91,7 2 1,89 21 7,64
Ryan Miller BUF 9 0 1 1 5 3 0 1 208 91,6 0 2,10 19 8,00
Manny Legace STL 9 0 0 0 3 6 0 0 195 91,1 0 2,12 19 7,33
Henrik Lundqvist NYR 9 0 1 1 5 4 0 0 215 91,1 0 2,35 21 7,44
Andrew Raycroft TOR 9 0 1 1 4 4 0 1 203 91,0 0 2,22 20 7,56
Martin Gerber OTT 9 0 0 0 5 3 0 1 189 90,9 0 2,09 19 8,00
Marc-André Fleury PIT 8 0 0 0 6 2 0 0 200 90,9 0 2,51 20 7,88
Tim Thomas BOS 9 0 0 0 3 4 0 2 216 90,8 0 2,40 22 7,67
Tomas Vokoun NAS 10 0 1 1 6 3 0 1 246 90,8 1 2,48 25 7,70
Miikka Kiprusoff CGY 11 0 0 0 8 1 0 2 177 90,8 1 1,61 18 7,00
Pascal Leclaire CBS 10 0 0 0 4 5 1 0 235 90,7 0 2,41 24 7,40
Roberto Luongo VAN 11 0 1 1 4 4 1 2 244 90,7 1 2,24 25 7,55
José Theodore COL 11 0 0 0 6 3 1 1 264 90,7 0 2,44 27 7,91
Kari Lehtonen ATL 8 0 0 0 4 2 0 2 190 90,5 0 2,46 20 7,75
Marty Turco DAL 11 0 1 1 7 4 0 0 235 90,4 0 2,27 25 7,55
Manny Fernandez MIN 10 0 2 2 5 3 1 1 226 90,4 1 2,38 24 7,40
Cam Ward CAR 9 0 0 0 5 3 0 1 178 90,4 1 2,10 19 7,11
Curtis Joseph PHO 11 0 0 0 1 8 0 1 281 89,8 0 3,00 32 7,36
Martin Brodeur NJ 9 0 0 0 5 4 0 0 199 89,6 1 2,58 23 6,56
Alex Auld FLA 10 0 0 0 2 6 0 2 264 89,5 0 3,06 31 7,50
Cristobal Huet MTL 10 0 0 0 2 6 0 2 237 89,4 0 2,78 28 7,30
Evgeny Nabokov SJ 8 0 0 0 5 2 0 1 147 89,1 1 2,22 18 6,88
Marc Denis TB 9 0 0 0 1 7 0 1 210 89,0 0 2,88 26 6,78
Rick DiPietro NYI 7 0 0 0 3 2 0 2 149 88,7 0 2,66 19 6,86
Dan Cloutier LA 10 0 0 0 3 4 0 2 235 88,3 0 3,09 31 6,60
Martin Biron PHI 10 0 0 0 4 6 0 0 248 88,3 0 3,31 33 7,10
Jean-Sébastien Giguère ANA 11 0 0 0 4 6 0 1 199 86,1 0 2,90 32 5,73
Olaf Kölzig WSH 8 0 0 0 3 4 0 0 169 85,4 0 3,88 29 5,75
Brent Johnson WSH 1 0 0 0 0 1 0 0 10 76,9 0 5,81 3 4,00
Brian Boucher CBS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Scott Clemmensen NJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Jussi Markkanen EDM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
David Aebischer MTL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Johan Holmqvist TB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Mike Smith DAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Nolan Schaefer PIT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Ed Belfour FLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Ray Emery OTT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Chris Osgood DET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Ilya Bryzgalov ANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Sean Burke LA 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0,0 0 ,00 0 7,00
Vesa Toskala SJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Mike Dunham NYI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Antero Niittymäki PHI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Hannu Toivonen BOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Peter Budaj COL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Jocelyn Thibault PIT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Ty Conklin BUF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Revenir en haut Aller en bas
https://lnhssq.1fr1.net
 
27 octobre
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 14 octobre
» 12 octobre
» 15 octobre
» 15 octobre
» 12 octobre

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LNHSSQ :: StAtIsTiQuEs!-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser