LNHSSQ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LNHSSQ

ligue national de hockey super simulée du québec
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G ...
Voir le deal
389 €

 

 10 septembre

Aller en bas 
AuteurMessage
<---dg pitts--->
Admin
Admin
<---dg pitts--->


Messages : 484
Date d'inscription : 08/08/2007
Age : 31
Localisation : Lévis!

10 septembre Empty
MessageSujet: 10 septembre   10 septembre Icon_minitimeLun 13 Aoû - 13:49:19

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*New Jersey Devils 2 2 0 0 0 4 1,000 7 5 16,67 85,71 2-0-0-0 1-0-0-0 1-0-0-0
New York Rangers 2 0 1 1 0 1 ,250 5 11 ,00 77,78 0-1-1-0 0-0-1-0 0-1-0-0
*Pittsburgh Penguins 2 1 1 0 0 2 ,500 8 4 16,67 87,50 1-1-0-0 1-1-0-0 0-0-0-0
Philadelphia Flyers 2 1 1 0 0 2 ,500 7 6 11,11 75,00 1-1-0-0 0-0-0-0 1-1-0-0
*New York Islanders 2 2 0 0 0 4 1,000 7 5 27,27 100,0 2-0-0-0 1-0-0-0 1-0-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Buffalo Sabres 2 2 0 0 0 4 1,000 8 6 7,14 90,00 2-0-0-0 2-0-0-0 0-0-0-0
*Ottawa Senators 2 1 1 0 0 2 ,500 6 5 33,33 80,00 1-1-0-0 1-0-0-0 0-1-0-0
Toronto Maple Leafs 2 1 1 0 0 2 ,500 7 7 11,11 100,0 1-1-0-0 0-0-0-0 1-1-0-0
Boston Bruins 2 0 2 0 0 0 ,000 7 9 14,29 78,57 0-2-0-0 0-1-0-0 0-1-0-0
Montreal Canadiens 2 0 2 0 0 0 ,000 4 8 25,00 70,00 0-2-0-0 0-1-0-0 0-1-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Atlanta Thrashers 2 2 0 0 0 4 1,000 8 3 10,00 75,00 2-0-0-0 0-0-0-0 2-0-0-0
*Tampa Bay Lightning 2 2 0 0 0 4 1,000 7 3 12,50 100,0 2-0-0-0 1-0-0-0 1-0-0-0
*Carolina Hurricanes 2 1 1 0 0 2 ,500 9 7 14,29 77,78 1-1-0-0 1-1-0-0 0-0-0-0
Washington Capitals 2 1 1 0 0 2 ,500 8 8 18,18 100,0 1-1-0-0 0-1-0-0 1-0-0-0
Florida Panthers 2 1 1 0 0 2 ,500 4 5 ,00 100,0 1-1-0-0 1-1-0-0 0-0-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Detroit Red Wings 2 1 1 0 0 2 ,500 4 3 ,00 80,00 1-1-0-0 0-0-0-0 1-1-0-0
*St. Louis Blues 2 1 1 0 0 2 ,500 7 7 20,00 91,67 1-1-0-0 0-1-0-0 1-0-0-0
*Nashville Predators 2 1 1 0 0 2 ,500 6 6 9,09 81,82 1-1-0-0 0-0-0-0 1-1-0-0
Chicago Blackhawks 2 0 2 0 0 0 ,000 2 7 20,00 100,0 0-2-0-0 0-2-0-0 0-0-0-0
Columbus Blue Jackets 2 0 2 0 0 0 ,000 5 11 10,00 80,00 0-2-0-0 0-1-0-0 0-1-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Calgary Flames 2 2 0 0 0 4 1,000 9 5 28,57 77,78 2-0-0-0 1-0-0-0 1-0-0-0
*Minnesota Wild 2 2 0 0 0 4 1,000 7 3 22,22 85,71 2-0-0-0 1-0-0-0 1-0-0-0
*Edmonton Oilers 2 1 0 1 0 3 ,750 7 6 25,00 88,89 1-0-1-0 1-0-1-0 0-0-0-0
*Colorado Avalanche 2 1 1 0 0 2 ,500 7 6 18,18 75,00 1-1-0-0 1-0-0-0 0-1-0-0
Vancouver Canucks 2 0 2 0 0 0 ,000 5 9 20,00 57,14 0-2-0-0 0-1-0-0 0-1-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Dallas Stars 2 1 1 0 0 2 ,500 7 7 25,00 80,00 1-1-0-0 0-1-0-0 1-0-0-0
San Jose Sharks 2 1 1 0 0 2 ,500 7 7 13,33 80,00 1-1-0-0 0-1-0-0 1-0-0-0
Los Angeles Kings 2 1 1 0 0 2 ,500 7 7 40,00 71,43 1-1-0-0 0-1-0-0 1-0-0-0
Phoenix Coyotes 2 1 1 0 0 2 ,500 5 6 16,67 81,25 1-1-0-0 0-0-0-0 1-1-0-0
Anaheim Mighty Ducks 2 0 2 0 0 0 ,000 4 9 20,00 83,33 0-2-0-0 0-1-0-0 0-1-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Atlanta Thrashers 2 2 0 0 0 4 1,000 8 3 10,00 75,00 2-0-0-0 0-0-0-0 2-0-0-0
*Tampa Bay Lightning 2 2 0 0 0 4 1,000 7 3 12,50 100,0 2-0-0-0 1-0-0-0 1-0-0-0
*Minnesota Wild 2 2 0 0 0 4 1,000 7 3 22,22 85,71 2-0-0-0 1-0-0-0 1-0-0-0
*Calgary Flames 2 2 0 0 0 4 1,000 9 5 28,57 77,78 2-0-0-0 1-0-0-0 1-0-0-0
*Buffalo Sabres 2 2 0 0 0 4 1,000 8 6 7,14 90,00 2-0-0-0 2-0-0-0 0-0-0-0
*New Jersey Devils 2 2 0 0 0 4 1,000 7 5 16,67 85,71 2-0-0-0 1-0-0-0 1-0-0-0
*New York Islanders 2 2 0 0 0 4 1,000 7 5 27,27 100,0 2-0-0-0 1-0-0-0 1-0-0-0
*Edmonton Oilers 2 1 0 1 0 3 ,750 7 6 25,00 88,89 1-0-1-0 1-0-1-0 0-0-0-0
*Pittsburgh Penguins 2 1 1 0 0 2 ,500 8 4 16,67 87,50 1-1-0-0 1-1-0-0 0-0-0-0
*Carolina Hurricanes 2 1 1 0 0 2 ,500 9 7 14,29 77,78 1-1-0-0 1-1-0-0 0-0-0-0
*Ottawa Senators 2 1 1 0 0 2 ,500 6 5 33,33 80,00 1-1-0-0 1-0-0-0 0-1-0-0
*Colorado Avalanche 2 1 1 0 0 2 ,500 7 6 18,18 75,00 1-1-0-0 1-0-0-0 0-1-0-0
Philadelphia Flyers 2 1 1 0 0 2 ,500 7 6 11,11 75,00 1-1-0-0 0-0-0-0 1-1-0-0
*Detroit Red Wings 2 1 1 0 0 2 ,500 4 3 ,00 80,00 1-1-0-0 0-0-0-0 1-1-0-0
Washington Capitals 2 1 1 0 0 2 ,500 8 8 18,18 100,0 1-1-0-0 0-1-0-0 1-0-0-0
Los Angeles Kings 2 1 1 0 0 2 ,500 7 7 40,00 71,43 1-1-0-0 0-1-0-0 1-0-0-0
Toronto Maple Leafs 2 1 1 0 0 2 ,500 7 7 11,11 100,0 1-1-0-0 0-0-0-0 1-1-0-0
San Jose Sharks 2 1 1 0 0 2 ,500 7 7 13,33 80,00 1-1-0-0 0-1-0-0 1-0-0-0
*Nashville Predators 2 1 1 0 0 2 ,500 6 6 9,09 81,82 1-1-0-0 0-0-0-0 1-1-0-0
*Dallas Stars 2 1 1 0 0 2 ,500 7 7 25,00 80,00 1-1-0-0 0-1-0-0 1-0-0-0
*St. Louis Blues 2 1 1 0 0 2 ,500 7 7 20,00 91,67 1-1-0-0 0-1-0-0 1-0-0-0
Florida Panthers 2 1 1 0 0 2 ,500 4 5 ,00 100,0 1-1-0-0 1-1-0-0 0-0-0-0
Phoenix Coyotes 2 1 1 0 0 2 ,500 5 6 16,67 81,25 1-1-0-0 0-0-0-0 1-1-0-0
New York Rangers 2 0 1 1 0 1 ,250 5 11 ,00 77,78 0-1-1-0 0-0-1-0 0-1-0-0
Boston Bruins 2 0 2 0 0 0 ,000 7 9 14,29 78,57 0-2-0-0 0-1-0-0 0-1-0-0
Vancouver Canucks 2 0 2 0 0 0 ,000 5 9 20,00 57,14 0-2-0-0 0-1-0-0 0-1-0-0
Montreal Canadiens 2 0 2 0 0 0 ,000 4 8 25,00 70,00 0-2-0-0 0-1-0-0 0-1-0-0
Anaheim Mighty Ducks 2 0 2 0 0 0 ,000 4 9 20,00 83,33 0-2-0-0 0-1-0-0 0-1-0-0
Chicago Blackhawks 2 0 2 0 0 0 ,000 2 7 20,00 100,0 0-2-0-0 0-2-0-0 0-0-0-0
Columbus Blue Jackets 2 0 2 0 0 0 ,000 5 11 10,00 80,00 0-2-0-0 0-1-0-0 0-1-0-0
Revenir en haut Aller en bas
https://lnhssq.1fr1.net
 
10 septembre
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 10 septembre
» 26 septembre
» 19 septembre
» 11 septembre
» 27 septembre

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LNHSSQ :: ClaSsEmEnTs!-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser